REPUBLIKA.CO.ID, -- Inilah daftar penyumbang Dompet Kemanusiaan Republika untuk Gaza. Tercatat total sampai dengan tanggal 22 November 2012 adalah sebesar Rp. 116.478.645
Berikut ini daftar penyumbang Gaza sampai dengan tanggal 23 November 2012 :
|
|
||
Total s/d tgl. 22 Nov.2012 | 116.478.645 | ||
NAMA | PEMASUKAN (Rp) | ||
Didi Ruswandi | 1.000.000 | ||
Taryono | 500.000 | ||
Haeria Belinda DRA | 500.000 | ||
Yus Susilo Ir | 200.000 | ||
Ahmad Bestari | 200.000 | ||
M Nagib | 50.000 | ||
Lucia Irawaty | 150.000 | ||
Ramzi Salim Ir | 500.321 | ||
Asiah Hadiatni | 500.000 | ||
Gusril Bahar | 10.000.000 | ||
Ridho Bamerna | 200.000 | ||
Vino Giovanni Bast | 1.062.500 | ||
Helmiati | 250.000 | ||
Edward Ir | 300.000 | ||
Nanang Kusdiyan S | 500.000 | ||
Ine Tatu Fadliah | 1.000.000 | ||
Khaerani | 1.100.000 | ||
Mulyono | 500.000 | ||
Joko Triyono STP | 2.012.000 | ||
Setoran Tunai | 100.000 | ||
Herawati | 500.000 | ||
Setoran Tunai | 100.000 | ||
Setor Tunai | 500.000 | ||
Sri Rukmiati | 1.100.000 | ||
Transfer Bantuan Gaza | 1.000.000 | ||
Setoran Tunai | 100.000 | ||
Rahmat | 500.000 | ||
Mirza Rofiq Effendi | 150.000 | ||
Transfer untuk Gaza | 100.000 | ||
Transfer SMS | 200.000 | ||
Hamba Allah | 10.000.000 | ||
Transfer SMS | 500.000 | ||
Transfer SMS | 250.000 | ||
Memet Rachmat | 1.009.424 | ||
Transfer SMS | 350.000 | ||
Transfer ATM | 500.000 | ||
YUI | 650.000 | ||
Setor Tunai | 300.000 | ||
Nurul Fitriati | 300.000 | ||
Setor Tunai | 2.000.000 | ||
Damajanti Retno H. | 200.000 | ||
Jujuk Juariah | 500.000 | ||
Transfer SMS | 100.000 | ||
Setor Tunai | 50.000 | ||
Transfer SMS | 100.000 | ||
Infaq Palestine | 100.000 | ||
Isma | 100.000 | ||
Satmoko Yudo | 250.000 | ||
Transfer ATM | 100.000 | ||
Halimah | 500.000 | ||
Setoran Tunai | 1.500.000 | ||
Transfer ATM | 150.000 | ||
Kel. Herry Supardan | 500.000 | ||
Transfer ATM | 50.000 | ||
Wachid Machmud | 50.000 | ||
Infak | 300.000 | ||
Ny. Zamzam | 150.000 | ||
Sugiono | 50.000 | ||
Rindawati | 250.000 | ||
Sutarjo | 50.000 | ||
Setor Tunai | 250.000 | ||
M. Ichwan | 100.000 | ||
Masjid Al Jamiel Madiun | 100.000 | ||
Setor Tunai | 500.000 | ||
Setor Tunai | 1.000.000 | ||
Transfer ATM | 200.000 | ||
M Taqwa Mis | 100.000 | ||
Jamaah Sholat Jum'at Masjid An Nuur Bio Farma Bandung
|
10.170.800 + $ 50 SING | ||
Total | 58.205.045 | ||
Total s/d 23 November 2012 | 174.683.690 + $ 50 SING |
Sumbangan untuk Gaza dapat disalurkan melalui :
Dompet Kemanusiaan REPUBLIKA untuk GAZA PT Republika Media Mandiri
BCA. 375-305-1771 atau Bank Mandiri. 127-009090-9092
Konfirmasi 7803747 ext 212
Advertisement