REPUBLIKA.CO.ID, Berikut ini daftar penyumbang Dompet Kemanusiaan Republika untuk Gaza sampai dengan tanggal 26 November 2012.
Tercatat total sampai dengan tanggal 26 November 2012 adalah sebesar Rp. 267.399.046 + $ 50 SING.
NAMA | JUMLAH |
Dewi Fazariah Yuni | 500.000 |
Mahyudin Busroh BS | 500.000 |
Abdul Hamid | 250.000 |
Hary Heriyanto | 1.000.000 |
Asniar | 100.000 |
Agung Rubiyanto | 500.000 |
Ruri Wulandhari | 1.500.000 |
Novita Sary | 100.000 |
Heri Rudianto Seak | 1.000.000 |
Ciptoroso | 100.000 |
Tsulatsiah Maharan | 300.000 |
Titin Kartini | 1.000.000 |
Lia Moon Niasari | 200.000 |
Zaenab SH | 700.000 |
Susi Maharani | 100.000 |
Anhar | 750.000 |
Amalia Murniati DR | 500.000 |
Ari Wibawa | 100.000 |
DRG Setya Hartati | 500.000 |
Jajang Januar | 50.000 |
Deny Tardianto | 20.000 |
Sirojudin Abas | 100.000 |
Masruchin Drs | 500.000 |
R Rudy Soesanto | 300.000 |
Suratmen Tarno Suw | 100.000 |
N Nazir Ida Tusidawati | 200.000 |
Ulfa Naharwati | 100.000 |
Iskandar | 300.000 |
Slamet Susilo Ir | 2.000.000 |
Firdaus | 100.000 |
Rony Hakas Ir | 200.000 |
Deta Rachardie Dar | 250.000 |
Akhmad Muamar | 100.000 |
R Martin Mushardi | 200.000 |
Rika Dijanawati Ir | 100.000 |
Fadli Mansur | 200.000 |
Lamtasim | 250.000 |
Brik Novel | 500.000 |
Agus Mamun | 500.000 |
Sumaryoto | 2.000.000 |
Muhammad Aslam Ir | 5.000.000 |
Mulyana bin Suyatn | 25.000 |
Ny Delwina Abrar | 500.000 |
Yenni Mutia | 200.000 |
H Puar Syahnawi Dr | 1.000.000 |
Dini Thayatun | 50.000 |
Aziz Nugroho | 250.000 |
Eko Suhardi | 50.000 |
Nurliana Maila | 400.000 |
Muhammad Ihsan Jam | 100.000 |
Muhammad Iqbal H | 2.000.000 |
Donny Adiguna | 1.000.000 |
Muh Imam Persada | 500.000 |
Margaretta Yordani | 1.000.000 |
H Yudiswara Ir | 100.000 |
Mashita Anggraini | 650.000 |
PKK Rumpun Smg | 500.000 |
Samsul Hamid | 175.000 |
Dr. Erni Indraswati | 400.000 |
Singgih Wibisono | 300.000 |
Fifiep Nur Afifah | 650.000 |
Martin Suswati | 200.000 |
Setoran Tunai | 110.000 |
Herwita Sri Budiya | 300.000 |
Ica Wulansari | 300.000 |
Fauziah | 100.000 |
Muntaufik Muchsin | 3.500.000 |
Transfer ATM | 500.000 |
Transfer ATM | 100.000 |
Arifuddin | 150.000 |
Syaefudin | 50.000 |
Transfer untuk Gaza | 300.000 |
Tito Yushadi | 1.000.000 |
Luthfi Albar | 100.000 |
Transfer SMS | 1.000.000 |
Transfer ATM | 1.000.000 |
Suriyanto | 500.000 |
Transfer | 300.000 |
Sukirman | 100.000 |
Transfer ATM | 50.000 |
Sayudi Maliki Mubalik | 50.000 |
MOM InhouseTrf | 2.500.000 |
Transfer ATM | 50.000 |
Transfer SMS | 500.000 |
Transfer ATM | 1.000.000 |
Transfer SMS | 1.000.000 |
Setor Tunai | 2.535.000 |
Transfer SMS | 500.000 |
Transfer ATM | 1.000.000 |
Ahmad Susanto | 50.000 |
Transfer ATM | 100.000 |
Ambardini | 500.000 |
Miftah Thoha | 1.000.000 |
Sigit Wahyudin | 50.000 |
Transfer ATM | 500.000 |
Transfer SMS | 300.000 |
Transfer SMS | 250.000 |
Transfer SMS - Sumbangan Gaza | 400.000 |
Karimuddin Sipahutar | 200.000 |
Transfer SMS | 1.000.000 |
Setor Tunai | 200.000 |
Nurhadi | 250.000 |
Transfer | 400.000 |
Transfer SMS | 150.000 |
Transfer ATM | 100.000 |
Abdurrahman Lakuse H. | 500.000 |
Transfer ATM | 100.000 |
Transfer SMS | 500.000 |
Khasbulloh Nurwakhid | 100.000 |
Yudi Yulistyanto | 500.000 |
Andri Surya | 1.000.000 |
Pratiwi Heriani | 1.000.000 |
Reza Pahlevi | 100.000 |
Setor Tunai | 100.000 |
Kel. Fajar Y | 150.000 |
Syafwani | 500.000 |
Novi Isnarti | 1.000.000 |
Dompet Kemanusiaan untuk Gaza | 50.000 |
Hasriardy Dharma | 100.000 |
Dompet Kemanusiaan Gaza | 500.000 |
Nurbaity Muhadjir | 1.000.000 |
Setor Tunai | 2.000.257 |
Transfer ATM | 200.000 |
Transfer ATM | 10.000.000 |
Fadhli Hatmandi | 300.000 |
Setor Tunai | 50.000 |
Imam Zahir | 1.000.000 |
Mohammad Aufar Sadikin | 200.000 |
Setor Tunai | 200.000 |
Setor Tunai | 200.000 |
Transfer ATM | 100.000 |
Transfer ATM | 100.000 |
Hudri Hamdi | 100.000 |
Fralin Zuvida | 1.000.000 |
Perpustakaan Islam Dzikrullah | 500.000 |
Transfer ATM | 500.000 |
Setor Tunai | 1.000.000 |
Mispan Joyo Diningrat | 100.000 |
Lutfi Bachmid | 250.000 |
Sudarmanta Tri Widada | 500.099 |
Hafni Z Arifin | 300.000 |
Amir Syarifudin | 500.000 |
Wiwin Wildaningsih | 500.000 |
Amri Zaman | 50.000 |
Transfer | 1.000.000 |
Krisna Diyah Wulan Kaesi | 1.000.000 |
Setor Tunai | 1.000.000 |
Djakfar | 250.000 |
Transfer ATM | 1.000.000 |
Tutut Trihastuti | 300.000 |
Nana Sumarna | 1.000.000 |
Transfer | 500.000 |
Setor Tunai | 500.000 |
Asnafiyah | 1.000.000 |
Transfer SMS | 100.000 |
Keluarga Sudibyo | 500.000 |
Transfer ATM | 500.000 |
Adi Santoso | 50.000 |
Yunanto Adi Kusumo | 300.000 |
Total | 92.715.356 |
Total s/d 26 November 2012 | 267.399.046 + $ 50 SING
|
Sumbangan untuk Gaza dapat disalurkan melalui :
Dompet Kemanusiaan REPUBLIKA untuk GAZA PT Republika Media Mandiri
BCA. 375-305-1771 atau Bank Mandiri. 127-009090-9092
Konfirmasi 7803747 ext 212
Advertisement